| XV | Ŋw | i | ʐ |
| 3/3 | 2,280 | 53.77 | |
| 3/3 | HR | 2,280 | 53.78 |
| 3/3 | s | 1,550 | 37.21 |
| 3/3 | V | 2,380 | 45.94 |
| 3/3 | D | 2,200 | 27.49 |
| 3/3 | O | 1,050 | 40.87 |
| 3/3 | s | 1,250 | 39.84 |
| 3/3 | O | 1,700 | 65.66 |
| 3/3 | D | 2,680 2,480 |
57.78 |
| 3/3 | { | 2,480 | 40 |
| 3/3 | u | 1,320 | 30.95 |
| 3/3 | 㒆 | 1,620 | 39.47 |
| 3/3 | u | 2,150 | 52.82 |
| 3/3 | n | 1,410 | 40.13 |
| 3/3 | kKu | 1,620 | 30.25 |
| 3/3 | n | 1,500 | 42.88 |
| 3/3 | D | 840 | 28.2 |
| 3/3 | D | 2,700 | 35.43 |
| 3/3 | c | 2,200 | 48.64 |
| 3/3 | a | 1,940 | 57.92 |
| 3/3 | Óc | 2,880 | 78.33 |
| 2/26 | {t | 1,290 | 23.8 |
| 2/26 | s | 1,100 | 37.58 |
| 2/26 | V | 1,840 | 37.07 |
| 2/26 | lX | 800 | 53.04 |
| 2/26 | t | 1,380 1,280 |
39.9 |
| 2/26 | lX | 1,180 920 |
54.03 |
| 2/26 | 1,280 990 |
47.13 | |
| 2/23 | n | 1,280 | 40.41 |
| 2/23 | V | 1,500 | 30.08 |
| 2/23 | 2,400 | 43.67 | |
| 2/10 | 1,020 970 |
33.88 | |
| 2/10 | 1,700 1,425 |
75.01 | |
| 2/10 | V | 1,500 | 44.76 |
| 2/10 | V | 1,800 | 40 |
| 2/10 | 1,350 | 32.84 | |
| 2/10 | 2,100 | 54 | |
| 2/10 | 1,540 | 70.05 | |
| 2/10 | k | 1,680 | 49.74 |
| 2/10 | z | 880 | 42.12 |
| 2/10 | 씐 | 1,700 | 109.55 |